Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 1989
66
Total juegos publicados en 1989
57
Primer lanzamiento en 1989
9
Ports / versiones en 1989
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Lanzamientos por mes en 1989
Nota media de los juegos publicados en 1989

ES_COR ™
75
 
De 15 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 1989 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
75
 
De 15 juegos analizados
Medios extranjeros
0
 
De 0 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 1989
Total juegos: 57
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
103
Estudios activos en 1989
21
Estudios constituidos como empresa en 1989
82
Estudios no constituidos como empresa en 1989
15
Estudios fundados en 1989
12
Estudios cerrados en 1989
Desarrolladores/as activos/as en 1989
Desarrolladores (hombres) activos en 1989
Desarrolladoras (mujeres) activas en 1989
Desarrolladores (no binaries) actives en 1989
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 1989
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadia | 1988 | 1989 | 1 años | - (s/d) | ||
| Atlantic Soft | 1989 | 1989 | 0 años | (s/d) | ||
| Barnajoc | 1989 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| BITamina | 1989 | 1989 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| Burga's Adventure | 1989 | 1 años | (s/d) | |||
| Creepsoft | 1989 | 2 años | - (s/d) | |||
| Delta Software | 1989 | 1 años | Fuenlabrada (Madrid) | |||
| Génesis Soft | 1988 | 1989 | 1 años | (s/d) | ||
| Iber Soft | 1988 | 1989 | 1 años | (s/d) | ||
| Juegos & Estrategia | 1986 | 1989 | 3 años | (s/d) | ||
| Líder Soft | 1989 | 1989 | 0 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
| Morbosoft | 1989 | 1989 | 0 años | (s/d) | ||
| New Dream Games | 1989 | 3 años | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | |||
| NF Stars | 1989 | 1 años | - (s/d) | |||
| Odisea Software | 1988 | 1989 | 1 años | (s/d) | ||
| Positive | 1989 | 2 años | (s/d) | |||
| Proyesel | 1989 | 0 años | Viladecans (Barcelona) | |||
| Rino-Soft | 1989 | 1 años | Sevilla (Sevilla) | |||
| Silicom Games | 1989 | 1989 | 0 años | (s/d) | ||
| Skuat Soft | 1988 | 1989 | 1 años | (s/d) | ||
| Wazertown Works | 1989 | 2 años | (s/d) | |||
| Zeus Software | 1988 | 1989 | 1 años | San Sebastián (Gipuzkoa) |
Top estudios por juegos publicados en 1989
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | Dinamic Software | 9 |
| 2 | Opera Soft | 7 |
| 3 | Topo Soft | 5 |
| 4 | Positive | 4 |
| 5 | Iber Soft | 4 |
| 6 | Zigurat | 3 |
| 7 | Delta Software | 2 |
| 8 | Grupo Creators Union | 2 |
| 9 | Aventuras AD | 2 |
| 10 | OMK Software | 2 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 1989
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 24 | 47.1% |
| 2 | s/d | 20 | 39.2% |
| 3 | Catalunya | 3 | 5.9% |
| 4 | Comunitat Valenciana | 2 | 3.9% |
| 5 | Andalucía | 1 | 2% |
| 6 | País Vasco | 1 | 2% |

















