Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 2008
49
Total juegos publicados en 2008
47
Primer lanzamiento en 2008
2
Ports / versiones en 2008
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2008
Nota media de los juegos publicados en 2008

ES_COR ™
67
 
De 14 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2008 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
69
 
De 11 juegos analizados
Medios extranjeros
62
 
De 7 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2008
Total juegos: 47
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
179
Estudios activos en 2008
78
Estudios constituidos como empresa en 2008
101
Estudios no constituidos como empresa en 2008
19
Estudios fundados en 2008
4
Estudios cerrados en 2008
1869
Desarrolladores/as activos/as en 2008
1743
Desarrolladores (hombres) activos en 2008
126
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2008
0
Desarrolladores (no binaries) actives en 2008
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2008
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofa Soft | 1995 | 2008 | 13 años | (Toledo) | ||
| Arvirago Entertainment | 6-10 | 2003 | 2008 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Atom Studios | 2008 | 7 años | Madrid (Madrid) | |||
| Benu Digital | 2008 | 5 años | Málaga (Málaga) | |||
| bitsofbas | 2008 | Alicante (Alicante) | ||||
| CMY Multimedia | 2000 | 2008 | 8 años | Villaviciosa de Odón (Madrid) | ||
| Cosmonaut Games | 2008 | 4 años | Sant Cugat del Valles (Barcelona) | |||
| Crocodile Entertainment | 2008 | 5 años | Madrid (Madrid) | |||
| Edenic Games | 2008 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |||
| From the Bench | 51-150 | 2008 | 12 años | Elda (Alicante) | ||
| Gaelco Móviles | 2001 | 2008 | 7 años | Madrid (Madrid) | ||
| Gammick Entertainment | 2-5 | 2008 | 11 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Lemon Team | 2-5 | 2008 | 8 años | Alicante (Alicante) | ||
| Milkstone Studios | 6-10 | 2008 | Oviedo (Asturias) | |||
| Moonmana | 6-10 | 2008 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
| Over the Top Games | 6-10 | 2008 | Madrid (Madrid) | |||
| Pncil | 2008 | 7 años | (Barcelona) | |||
| Social Point | 151-350 | 2008 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Team Siglo XXI | 2008 | (s/d) | ||||
| The Hardcade Project | 2008 | 1 años | (Barcelona) | |||
| Undead Code | 2008 | 4 años | Collado Villalba (Madrid) | |||
| Unusual Wonder | 2008 | 7 años | Madrid (Madrid) | |||
| Vodka Capital | 2008 | 8 años | Las Palmas (Las Palmas) |
Top estudios por juegos publicados en 2008
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | ESP Soft | 4 |
| 2 | Mojon Twins | 4 |
| 3 | Virtual Toys | 3 |
| 4 | Digital Legends | 3 |
| 5 | Exelweiss | 3 |
| 6 | Animatu | 3 |
| 7 | Beyker Soft | 3 |
| 8 | Digital Chocolate Barcelona | 2 |
| 9 | Revistronic | 2 |
| 10 | Zinkia Games | 2 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 2008
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 17 | 37% |
| 2 | Catalunya | 10 | 21.7% |
| 3 | s/d | 5 | 10.9% |
| 4 | Aragón | 4 | 8.7% |
| 5 | Comunitat Valenciana | 4 | 8.7% |
| 6 | País Vasco | 3 | 6.5% |
| 7 | Illes Balears | 1 | 2.2% |
| 8 | Castilla - La Mancha | 1 | 2.2% |
| 9 | Galicia | 1 | 2.2% |

















