Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 2019
313
Total juegos publicados en 2019
222
Primer lanzamiento en 2019
91
Ports / versiones en 2019
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2019
Nota media de los juegos publicados en 2019

ES_COR ™
66
 
De 55 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2019 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
75
 
De 43 juegos analizados
Medios extranjeros
73
 
De 47 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2019
Total juegos: 222
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
688
Estudios activos en 2019
364
Estudios constituidos como empresa en 2019
324
Estudios no constituidos como empresa en 2019
78
Estudios fundados en 2019
66
Estudios cerrados en 2019
6699
Desarrolladores/as activos/as en 2019
6006
Desarrolladores (hombres) activos en 2019
645
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2019
28
Desarrolladores (no binaries) actives en 2019
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2019
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MBand | 2-5 | 2015 | 2019 | 4 años | Sevilla (Sevilla) | |
| Abendiix | 2019 | (s/d) | ||||
| Aguacate Studio | 2019 | 2019 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| Alpixel Games | 2-5 | 2014 | 2019 | 5 años | Madrid (Madrid) | |
| Anaku Games | 2-5 | 2019 | 3 años | Madrid (Madrid) | ||
| Ancla Studio | 2-5 | 2019 | 3 años | (s/d) | ||
| AnKae Games | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Arhat Games | 2-5 | 2018 | 2019 | 1 años | Terrassa (Barcelona) | |
| Aristokraken | 2017 | 2019 | 2 años | Málaga (Málaga) | ||
| Arrovf Games | 2016 | 2019 | 3 años | Valencia (Valencia) | ||
| BeeBrite | 2013 | 2019 | 6 años | (Madrid) | ||
| Best Ride Simulators | 2-5 | 2019 | Málaga (Málaga) | |||
| Binarybox Studios | 2-5 | 2015 | 2019 | 4 años | Santander (Cantabria) | |
| Bitmagine Studio | 2019 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| BlackChiliGoat Studio | 2019 | 4 años | Madrid (Madrid) | |||
| Blackgate Studios | 2019 | 4 años | Málaga (Málaga) | |||
| Blank Name Games | 2018 | 2019 | 1 años | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Blue Acentor | 2018 | 2019 | 1 años | Granada (Granada) | ||
| BlueFXGames | 2010 | 2019 | 9 años | Pamplona (Navarra) | ||
| BlueTile Games | 26-50 | 2019 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Blustery Games | 2016 | 2019 | 3 años | Madrid (Madrid) | ||
| Bound Games | 2-5 | 2019 | 1 años | Valencia (Valencia) | ||
| Broken Simulation | 1 | 2019 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Carbonbyte | 2-5 | 2014 | 2019 | 5 años | Villamayor (Salamanca) | |
| CastGames | 2019 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| Ceiling | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| ChumasGames | 2019 | Mollet del Vallés (Barcelona) | ||||
| Critical Miss Games | 2019 | 2019 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| CuCurry | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| DEP Games | 6-10 | 2019 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Divernova Games | 2015 | 2019 | 4 años | Murcia (Murcia) | ||
| DNA Softworks | 2016 | 2019 | 3 años | (Madrid) | ||
| DrimTiGames | 2019 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Duolc 7 | 2019 | (Murcia) | ||||
| EIRTeam | 2019 | Sant Andreu de la Barca (Barcelona) | ||||
| elFen23soft | 2-5 | 2019 | Santander (Cantabria) | |||
| Eloquence Entertainment | 2017 | 2019 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Endflame | 2-5 | 2019 | Barcelona (Barcelona) | |||
| EpicLords Studios | 2016 | 2019 | 3 años | Sevilla (Sevilla) | ||
| Estudio Ábrego | 2016 | 2019 | 3 años | Málaga (Málaga) | ||
| Evil Mango | 2019 | Madrid (Madrid) | ||||
| Evil Mind Entertainment | 2011 | 2019 | 8 años | Madrid (Madrid) | ||
| Evolve Games | 2015 | 2019 | 4 años | Madrid (Madrid) | ||
| Fabuloso Games | 2-5 | 2014 | 2019 | 5 años | Madrid (Madrid) | |
| Fire Ember Games | 11-25 | 2019 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Flat Reality | 2019 | Madrid (Madrid) | ||||
| Flying Beast Labs | 6-10 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Fraxel Games | 2016 | 2019 | 3 años | Málaga (Málaga) | ||
| Frost Monkey Games | 2017 | 2019 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Fun Apps | 2013 | 2019 | 6 años | Logroño (La Rioja) | ||
| Game Troopers | 2015 | 2019 | 4 años | Lleida (Lleida) | ||
| Gammick Entertainment | 2-5 | 2008 | 2019 | 11 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Gazpacho Games | 2014 | 2019 | 5 años | (s/d) | ||
| Geosphere Games | 2019 | 2019 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| Gokiburigeemu | 2019 | Ronda (Málaga) | ||||
| Gone Mad Studios | 2-5 | 2019 | 4 años | Valencia (Valencia) | ||
| Grasita Games | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Gronzragüer Games | 2018 | 2019 | 1 años | Mallorca (Islas Baleares) | ||
| Hook | 2019 | Pamplona (Navarra) | ||||
| Hyper Three Studio | 2-5 | 2019 | Terrassa (Barcelona) | |||
| J.A Digital Animation | 2019 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| JBS Games | 2018 | 2019 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Kaia Studios | 2016 | 2019 | 3 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
| Kamotachi | 2019 | Lloret de Mar (Girona) | ||||
| Lightbox Academy | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Loco Players | 2-5 | 2019 | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
| Loco Road Team | 2019 | 2019 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| Lone Artisan Games | 2016 | 2019 | 3 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Lost Criteria Studios | 2019 | Madrid (Madrid) | ||||
| Lunatic Pixels | 2015 | 2019 | 4 años | (Barcelona) | ||
| Lynzex Games | 2018 | 2019 | 1 años | Jerez de la Frontera (Cádiz) | ||
| Mad Djinn Games | 2017 | 2019 | 2 años | Granada (Granada) | ||
| Making Enemies | 2019 | Las Palmas (Las Palmas) | ||||
| Mansion Games | 6-10 | 2019 | Valencia (Valencia) | |||
| Mediatonic Madrid | 51-150 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Memetic Studios | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Moon Factory Studios | 2015 | 2019 | 4 años | Madrid (Madrid) | ||
| Moonlight Games | 2-5 | 2019 | Jaén (Jaén) | |||
| Napa Black | 2017 | 2019 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| NeHo Games | 2013 | 2019 | 6 años | Parla (Madrid) | ||
| No Brakes Games | 6-10 | 2019 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
| No Wand Studios | 2014 | 2019 | 5 años | Zaragoza (Zaragoza) | ||
| Nodo Play | 2019 | Cáceres (Cáceres) | ||||
| Noise Hunters | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| NoobO Games | 1 | 2019 | 3 años | Murcia (Murcia) | ||
| Not A Serious Game Studio | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Nukefist | 2-5 | 2019 | Valencia (Valencia) | |||
| Null Reference Studio | 6-10 | 2019 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Omnimonkey | 2-5 | 2013 | 2019 | 6 años | Madrid (Madrid) | |
| OnePixelSoft | 2013 | 2019 | 6 años | Sevilla (Sevilla) | ||
| Open House Games | 2-5 | 2019 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Pan Studio | 2019 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Panopticon Games | 2018 | 2019 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Paranormal Studios | 1 | 2014 | 2019 | 5 años | Granada (Granada) | |
| Pat Morita Team | 2019 | (s/d) | ||||
| Point & Pixel Adventures | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Postmodern Adventures | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Promvi Games | 2-5 | 2019 | Viladecavalls (Barcelona) | |||
| Quantum Goose | 2016 | 2019 | 3 años | (Valencia) | ||
| Quickfire Games | 2-5 | 2019 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Rancho Games | 2017 | 2019 | 2 años | Málaga (Málaga) | ||
| Rebel Robot Games | 1 | 2017 | 2019 | 2 años | Valencia (Valencia) | |
| Red Little House Studios | 2-5 | 2012 | 2019 | 7 años | Valencia (Valencia) | |
| Resistance Studio | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Rodaja | 2013 | 2019 | 6 años | Málaga (Málaga) | ||
| Sample Text Studio | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Seamantis Games | 2016 | 2019 | 3 años | Madrid (Madrid) | ||
| Selkie Harbour | 2019 | Valencia (Valencia) | ||||
| Sepia Games | 2019 | Cádiz (Cádiz) | ||||
| Shadow Company Games | 2-5 | 2014 | 2019 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Sloam Games | 2-5 | 2019 | San Sebastián (Gipuzkoa) | |||
| Sockware | 1 | 2016 | 2019 | 3 años | Madrid (Madrid) | |
| Squidbit Works | 1 | 2019 | Córdoba (Córdoba) | |||
| Storeen Games | 2016 | 2019 | 3 años | (Madrid) | ||
| Subvert Games | 1 | 2016 | 2019 | 3 años | Granada (Granada) | |
| Suduck | 2018 | 2019 | 1 años | Zaragoza (Zaragoza) | ||
| Tahutahu Studios | 2016 | 2019 | 3 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| TDO Games | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Team Delusion | 2019 | Madrid (Madrid) | ||||
| Team Gotham | 2-5 | 2013 | 2019 | 6 años | Madrid (Madrid) | |
| Team Madness Games | 2-5 | 2019 | Málaga (Málaga) | |||
| TecnoMakers | 1 | 2007 | 2019 | 12 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Tempus Studios | 1 | 2019 | Jerez (Cádiz) | |||
| The Dude Games | 1 | 2019 | El Vendrell (Tarragona) | |||
| Therion Games | 2017 | 2019 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Three Monkeys | 2019 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | ||||
| Toxic Squad | 2-5 | 2019 | (s/d) | |||
| Tridente Studio | 2007 | 2019 | 12 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
| Trifulca Force | 2017 | 2019 | 2 años | Las Rozas (Madrid) | ||
| Triple O Games | 11-25 | 2019 | San Cristobal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) | |||
| Triton Games | 2017 | 2019 | 2 años | Madrid (Madrid) | ||
| Unusual Games | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Vega Games | 1 | 2019 | Barcelona (Barcelona) | |||
| VRMax | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Vyretrux Games | 2014 | 2019 | 5 años | Madrid (Madrid) | ||
| WayToYaatra Company | 2019 | 2019 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| Weird Beluga Studio | 1 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| World Domination Project Studio | 2017 | 2019 | 2 años | Valencia (Valencia) | ||
| Zebra Mind Games | 2019 | Leganés (Madrid) |
Top estudios por juegos publicados en 2019
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | Akura Games | 6 |
| 2 | Genera Games | 5 |
| 3 | Mojon Twins | 4 |
| 4 | 8 bits de poder | 3 |
| 5 | Codigames | 3 |
| 6 | eGoGames | 3 |
| 7 | Catness Game Studios | 2 |
| 8 | Tequila Works | 2 |
| 9 | DigiPen Europe-Bilbao | 2 |
| 10 | Zarapps | 2 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 2019
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 37 | 21.6% |
| 2 | Madrid | 37 | 21.6% |
| 3 | Andalucía | 32 | 18.7% |
| 4 | Comunitat Valenciana | 15 | 8.8% |
| 5 | País Vasco | 9 | 5.3% |
| 6 | Aragón | 9 | 5.3% |
| 7 | Castilla - La Mancha | 7 | 4.1% |
| 8 | s/d | 5 | 2.9% |
| 9 | Canarias | 5 | 2.9% |
| 10 | Murcia | 4 | 2.3% |
| 11 | Illes Balears | 3 | 1.8% |
| 12 | Galicia | 3 | 1.8% |
| 13 | Asturias | 2 | 1.2% |
| 14 | Navarra | 1 | 0.6% |
| 15 | Cantabria | 1 | 0.6% |
| 16 | Castilla y León | 1 | 0.6% |
Premios DeVuego 2019
Ver todos los premiados de 2019























