Para una mejor visualización de esta página, te recomendamos poner tu móvil en posición horizontal, o acceder desde una tablet u ordenador.
Videojuegos de 2023
558
Total juegos publicados en 2023
447
Primer lanzamiento en 2023
111
Ports / versiones en 2023
Lanzamientos por plataforma
Lanzamientos por grupo de plataforma
Distribución de géneros
Distribución de formato de publicación
Modelo de negocio
Motor de juego más usado
Lanzamientos por mes en 2023
Nota media de los juegos publicados en 2023

ES_COR ™
73
 
De 91 juegos analizados
Nota media simple de las notas medias de los juegos publicados inicialmente en 2023 que han recibido alguna crítica puntuada numéricamente o equivalente.
Medios españoles
77
 
De 79 juegos analizados
Medios extranjeros
75
 
De 72 juegos analizados
Videojuegos españoles destacados de 2023
Total juegos: 447
Publicado
Acceso anticipado
En desarrollo
En pausa
Cancelado
Estudios y empleo
966
Estudios activos en 2023
450
Estudios constituidos como empresa en 2023
516
Estudios no constituidos como empresa en 2023
107
Estudios fundados en 2023
36
Estudios cerrados en 2023
7718
Desarrolladores/as activos/as en 2023
6275
Desarrolladores (hombres) activos en 2023
1246
Desarrolladoras (mujeres) activas en 2023
37
Desarrolladores (no binaries) actives en 2023
Cómo calculamos los datos de desarrolladores/as activos/as
- Hasta el 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos que tenemos de participación (acreditada) en juegos, ya sean publicados en ese año o en los dos años posteriores (considerando que han estado trabajando en el desarrollo de los mismos durante ese período). En este caso como se cuentan desarrolladores individualmente tenemos los datos específicos por sexo.
- A partir de 2001 estimamos los desarrolladores activos en base a los datos de número de empleados que tenemos almacenados (por rangos) para cada estudio o empresa. Como en este caso los datos de número de empleados son absolutos y no por sexo, estimamos la distribución por sexo calculando un coeficiente con los datos de la opción anterior y lo aplicamos al total de empleados obtenidos en este caso.
Distribución de estudios constituídos o no como empresa
Distribución de desarrolladores/as en activo por sexo
Altas y bajas de estudios en 2023
| ESTUDIO | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | CERRADO | TIEMPO ACTIVO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333Studios | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| 3DGoblinDev | 2023 | Granada (Granada) | ||||
| A Pleasure Team | 2023 | (s/d) | ||||
| A Tale of Games | 2-5 | 2018 | 2023 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Aldora Games | 2-5 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
| Almond Studio | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| AMGames TC | 6-10 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
| An Outer Studio | 6-10 | 2023 | (s/d) | |||
| Anchor Point Studios | 26-50 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Ancient Pixels | 2023 | Madrid (s/d) | ||||
| Arcarium Studios | 2023 | (Castellón) | ||||
| Atchio Games | 2023 | (Murcia) | ||||
| Atico Games | 2-5 | 2023 | Getafe (Madrid) | |||
| Augury Games | 2023 | (s/d) | ||||
| Auxilio Games | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| AweKteam | 2-5 | 2017 | 2023 | 6 años | Valencia (Valencia) | |
| Basement Fun Games | 2023 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| Black Games | 2020 | 2023 | 3 años | Málaga (Málaga) | ||
| BlackChiliGoat Studio | 2019 | 2023 | 4 años | Madrid (Madrid) | ||
| Blackgate Studios | 2019 | 2023 | 4 años | Málaga (Málaga) | ||
| BlindShot Studio | 2022 | 2023 | 1 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Blinkshot | 2023 | 2023 | 0 años | Madrid (Madrid) | ||
| Bucket Forge | 2023 | (s/d) | ||||
| ByeBox Studios | 2023 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| ByTreesome | 2023 | (Barcelona) | ||||
| Caligari Games | 2-5 | 2018 | 2023 | 5 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Campero Games | 11-25 | 2017 | 2023 | 6 años | Málaga (Málaga) | |
| Candela Games | 2-5 | 2021 | 2023 | 2 años | Sevilla (Sevilla) | |
| Catacore Games | 2023 | 2023 | 0 años | (Madrid) | ||
| Ceres | 2023 | 3 años | A Coruña (A Coruña) | |||
| Chaotic Lab | 2020 | 2023 | 3 años | Málaga (Málaga) | ||
| Chili Cheese Games | 2-5 | 2021 | 2023 | 2 años | Madrid (Madrid) | |
| ChimeraDev Games | 1 | 2023 | (s/d) | |||
| Cobaya Unchained | 2023 | (Barcelona) | ||||
| Cooking and Publishing | 6-10 | 2020 | 2023 | 3 años | Málaga (Málaga) | |
| Crispy Fried Chicken Studio | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Curious Imp | 2023 | (Madrid) | ||||
| Daruma Eye | 1 | 2023 | Granada (Granada) | |||
| Dhelpra Games | 2023 | (Barcelona) | ||||
| DrazorStudio | 2017 | 2023 | 6 años | Almería (Almería) | ||
| DynamicShadows | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| ElbenCraft | 2022 | 2023 | 1 años | (s/d) | ||
| Epictellers Entertainment | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Erveca | 2023 | (La Rioja) | ||||
| Escape System Games | 2023 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Esmorzaors | 2023 | Valencia (Valencia) | ||||
| Fancy Cat Studios | 2023 | Palencia (Palencia) | ||||
| FlipFlop Interactive | 2023 | (s/d) | ||||
| Flyleaf Studios | 6-10 | 2020 | 2023 | 3 años | Manacor (Islas Baleares) | |
| FondoGames | 2-5 | 2023 | Mairena del Aljarafe (Sevilla) | |||
| Friendly Fire Studios | 6-10 | 2023 | Tudela (Navarra) | |||
| From The Moon | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Frozen Leaf | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Fsix Games | 2020 | 2023 | 3 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
| Furillo Productions | 2021 | 2023 | 2 años | (Madrid) | ||
| Galleon Studios | 51-150 | 2023 | 1 años | Madrid (Madrid) | ||
| Games For Tutti | 2-5 | 2015 | 2023 | 8 años | Valencia (Valencia) | |
| Gamez Studio | 11-25 | 2023 | Zamora (Zamora) | |||
| Giant Stride Games | 6-10 | 2023 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Golden Monkeys | 6-10 | 2023 | 2023 | 0 años | Valencia (Valencia) | |
| Gone Mad Studios | 2-5 | 2019 | 2023 | 4 años | Valencia (Valencia) | |
| Gorila Punk | 2-5 | 2017 | 2023 | 6 años | Madrid (Madrid) | |
| Greenboy Games | 1 | 2018 | 2023 | 5 años | Mollet del Vallés (Barcelona) | |
| GrilledCain | 2-5 | 2023 | (Madrid) | |||
| Grimorium Games | 6-10 | 2023 | Madrid (Madrid) | |||
| GSProjectGames | 6-10 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Guateque Games | 2023 | Granada (Granada) | ||||
| GunginStudio | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Haishō Interactive | 1 | 2023 | Ponferrada (León) | |||
| Half Sunk Games | 6-10 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Holy Chilli Games | 2-5 | 2022 | 2023 | 1 años | A Coruña (A Coruña) | |
| IDOLZ TEAM | 2023 | Málaga (Málaga) | ||||
| Immersia Softworks | 2-5 | 2023 | Erandio (Bizkaia) | |||
| Imperio Gaming Studios | 2021 | 2023 | 2 años | Barcelona (Barcelona) | ||
| Indiefence | 2023 | (Pontevedra) | ||||
| Int2Games | 6-10 | 2023 | Madrid (Madrid) | |||
| IppoGames | 2023 | Málaga (Málaga) | ||||
| Iron Book Studios | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Kuraishisama | 1 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
| Lebrilope Studio | 2023 | Tarragona (Tarragona) | ||||
| Lince Works | 11-25 | 2014 | 2023 | 9 años | Barcelona (Barcelona) | |
| Machape Project | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| MadSushi Games | 2020 | 2023 | 3 años | Vilatenim (Girona) | ||
| Mameshiba Games | 2023 | (Córdoba) | ||||
| Mandara Studios | 2023 | (Málaga) | ||||
| Master Crowd Games | 6-10 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
| Materia Works | 2-5 | 2013 | 2023 | 10 años | Madrid (Madrid) | |
| Mini Hamster Productions | 2-5 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Moaix Studios | 2023 | 1 años | (s/d) | |||
| Molly Games | 2023 | Valencia (Valencia) | ||||
| Momiji Games | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Moon Mole Games | 2-5 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
| moythaiDEV | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Mystic Morgue | 2023 | (Valencia) | ||||
| Nao Studios | 2023 | (s/d) | ||||
| Nebuloid Team | 2023 | (s/d) | ||||
| Neon Finch | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Nieko Games | 2023 | Las Palmas (Las Palmas) | ||||
| NoSleep Studios | 2023 | (s/d) | ||||
| Notepike | 1 | 2023 | Mairena Del Aljarafe (Sevilla) | |||
| Noxvora Games | 2023 | (Madrid) | ||||
| Ocurrence Games | 2022 | 2023 | 1 años | Málaga (Málaga) | ||
| Open & Close | 2023 | Alicante (Alicante) | ||||
| Origaming Creations | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| OuroborosStudio | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Paella Games | 2023 | 1 años | Castellón (Castellón) | |||
| PAFI Games | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Parry Mechanics | 2023 | Granada (Granada) | ||||
| Pentadimensional Games | 2-5 | 2015 | 2023 | 8 años | Madrid (Madrid) | |
| Pentagonal Studio | 2018 | 2023 | 5 años | Bilbao (Bizkaia) | ||
| Pulsa una tecla | 2023 | 2 años | (Valencia) | |||
| Purple T Games | 2-5 | 2020 | 2023 | 3 años | Catalunya (Barcelona) | |
| Radin Games | 1 | 2015 | 2023 | 8 años | Tarragona (Tarragona) | |
| Red Monkey Studio | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Remulla Games | 2023 | Valencia (Valencia) | ||||
| Scarlett Studio | 2023 | (Madrid) | ||||
| Second World Games | 26-50 | 2023 | Madrid (Madrid) | |||
| Seijaku Studios | 2-5 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
| SeluGames | 2023 | La Raya (Murcia) | ||||
| SideQuest | 2023 | Málaga (Málaga) | ||||
| Siesta Games | 6-10 | 2023 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| Snova Studios | 2023 | (Madrid) | ||||
| Snowdevs | 2022 | 2023 | 1 años | (Madrid) | ||
| Space Base Games | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Spurna Games | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Subara | 6-10 | 2023 | Boadilla del Monte (Madrid) | |||
| Tannhauser Estudio | 6-10 | 2023 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Tartessos Games | 2023 | (s/d) | ||||
| Team Noniná | 2023 | (s/d) | ||||
| Testaferro | 2023 | A Coruña (A Coruña) | ||||
| The Dowfamidas | 2023 | (s/d) | ||||
| The Game Kitchen | 51-150 | 2023 | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | |||
| The Pandogs Games | 6-10 | 2023 | Vigo (Pontevedra) | |||
| Thinking Lite Soft | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Una Partida Más | 11-25 | 2023 | Gines (Sevilla) | |||
| Voyvod Arts | 2-5 | 2021 | 2023 | 2 años | Valencia (Valencia) | |
| Walking Octopus Games | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Welding Crow | 2023 | (Madrid) | ||||
| Wildspell Games | 2023 | Gran Canaria (Las Palmas) | ||||
| Yellow Jacket Videogames Studio | 2-5 | 2023 | Cádiz (Cádiz) |
Top estudios por juegos publicados en 2023
| # | ESTUDIO | JUEGOS |
|---|---|---|
| 1 | Endorth Studio | 7 |
| 2 | Bitmagine Studio | 5 |
| 3 | PlayMedusa | 5 |
| 4 | Menyiques Soft | 5 |
| 5 | Codigames | 5 |
| 6 | Cooking and Publishing | 4 |
| 7 | DigiPen Europe-Bilbao | 4 |
| 8 | Mojon Twins | 4 |
| 9 | Anti-Cliche | 3 |
| 10 | Commodore Plus | 3 |
Distribución geográfica de juegos por comunidad autónoma en 2023
| # | COMUNIDAD | JUEGOS | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Catalunya | 78 | 27.1% |
| 2 | Madrid | 62 | 21.5% |
| 3 | Andalucía | 31 | 10.8% |
| 4 | Comunitat Valenciana | 26 | 9% |
| 5 | País Vasco | 23 | 8% |
| 6 | s/d | 18 | 6.3% |
| 7 | Aragón | 11 | 3.8% |
| 8 | Canarias | 10 | 3.5% |
| 9 | Illes Balears | 8 | 2.8% |
| 10 | Galicia | 7 | 2.4% |
| 11 | Murcia | 5 | 1.7% |
| 12 | Asturias | 2 | 0.7% |
| 13 | Cantabria | 2 | 0.7% |
| 14 | Castilla y León | 2 | 0.7% |
| 15 | Castilla - La Mancha | 2 | 0.7% |
| 16 | Extremadura | 1 | 0.3% |
Premios DeVuego 2023
Ver todos los premiados de 2023






















