Consideramos estudios a aquellos colectivos o individuos, constituídos o no legalmente, que desarrollan sus propios videojuegos bajo un nombre o marca comercial.
Las empresas que desarrollan para terceros o realizan otras actividades relacionadas con videojuegos se encuentran en la sección Empresas servicios
Las personas que firman sus juegos con su propio nombre como autoras, y no bajo una marca o marca comercial, se encuentran en la sección Desarrolladores "SoloDev"
| ESTUDIO | ACTIVIDAD | CONST | MIEMBROS | FUNDADO | LOCALIDAD | ENLACES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (s/d) | |||||
| 1564 Studio | 2-5 | 2018 | Villareal (Castellón) | |||
| 1985 Alternativo | 2-5 | 2011 | (s/d) | |||
| 1Coin Studio | 2012 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| 1MBand | 2-5 | 2015 | Sevilla (Sevilla) | |||
| 23lunes - Animation Studio | 11-25 | 2004 | Barcelona (Barcelona) | |||
| 24-Pack Studios | 2025 | Madrid (Madrid) | ||||
| 2am_Project | 2024 | (s/d) | ||||
| 2Awesome Studio | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| 3 Skulls Games | 2-5 | 2025 | Malaga (Málaga) | |||
| 32 Bits Studio | 1 | 2024 | Mataró (Barcelona) | |||
| 333Studios | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| 3Bones Studio | 2016 | Gijón (Asturias) | ||||
| 3bytes | 2-5 | 2018 | Barcelona (Barcelona) | |||
| 3Crew Games | 2011 | (Madrid) | ||||
| 3D News TV | 2-5 | 0 | Errentería (Gipuzkoa) | |||
| 3d2 entertainment | 2-5 | 2011 | Barcelona (Barcelona) | |||
| 3DGoblinDev | 2023 | Granada (Granada) | ||||
| 3y3net | 1 | 2015 | Madrid (Madrid) | |||
| 43 Studios | 6-10 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
| 4FreaksFiction | 2-5 | 2016 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| 4KRISIS | 2025 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| 4MHz | 2-5 | 2012 | Madrid (Madrid) | |||
| 4Stones Game Studio | 2012 | Mollet del Vallés (Barcelona) | ||||
| 4Way Studio | 2022 | Mallorca (Islas Baleares) | ||||
| 5 Ants Games | 2012 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| 5 Union Software Group | 2000 | Móstoles (Madrid) | ||||
| 5th Element Gaming | 2-5 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
| 6 Faces Team | 2020 | (Alicante) | ||||
| 64 Train | 2025 | (Málaga) | ||||
| 6Toad Games Collective | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| 8 bits de poder | 2016 | (Madrid) | ||||
| 8-Bit Studio | 2012 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| 80's Souls Studios | 2015 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| 89Bits Entertainment | 2012 | Logroño (La Rioja) | ||||
| 8Bitamin Games | 1 | 2015 | Granada (Granada) | |||
| 8º Arte Games | 2012 | Valencia (Valencia) | ||||
| 8Pícaros | 2-5 | 2013 | Madrid (Madrid) | |||
| 9Ratones | 2021 | Santander (Cantabria) | ||||
| A Bonfire of Souls | 2-5 | 2015 | Málaga (Málaga) | |||
| A Completely Awesome Bideogame Studio | 2025 | (s/d) | ||||
| A Crowd of Monsters | 2011 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| A La Fresca Studio | 2025 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| A Pleasure Team | 2023 | (s/d) | ||||
| A Tale of Games | 2-5 | 2018 | Barcelona (Barcelona) | |||
| ABC Soft | 1984 | (s/d) | ||||
| Abendiix | 2019 | (s/d) | ||||
| Abramelin Games | 1 | 2010 | Málaga (Málaga) | |||
| Abylight Barcelona | 11-25 | 2004 | Barcelona (Barcelona) | |||
| ACA Soft | 1994 | Granada (Granada) | ||||
| Acariño Games | 2-5 | 2022 | A Coruña (A Coruña) | |||
| ACB Studio | 2012 | (Barcelona) | ||||
| AdanzApps | 1 | 2014 | Pontevedra (Pontevedra) | |||
| Adrift Team | 6-10 | 0 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| Advanced Projects | 1996 | (s/d) | ||||
| Aeternum Game Studios | 6-10 | 2020 | Talavera de la Reina (Toledo) | |||
| Afrodude Works | 2012 | (Madrid) | ||||
| Aftos Studio | 6-10 | 2025 | Moralzarzal (Madrid) | |||
| Agapito Studios | 2-5 | 2022 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Agaporni Games | 2016 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Agrupación Creativa Perenquén | 2026 | (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
| Aguacate Studio | 2019 | Madrid (Madrid) | ||||
| Agus Barrero | 1 | 2021 | Granada (Granada) | |||
| aheartfulofgames | 6-10 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Ahrledia | 2015 | (Valencia) | ||||
| Aisling Soft | 2020 | Vilafranca de Bonany (Islas Baleares) | ||||
| Akamon Entertainment | 2011 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Akaoni Studio | 2-5 | 2009 | Valencia (Valencia) | |||
| Akkad Estudios | 2-5 | 2006 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Akura Games | 6-10 | 2017 | Valdepeñas (Ciudad Real) | |||
| Alcachofa Soft | 1995 | (Toledo) | ||||
| Alcalico | 2-5 | 2025 | Granada (Granada) | |||
| Aldora Games | 2-5 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
| ALE Games Studio | 2014 | Málaga (Málaga) | ||||
| AlienTorch | 2015 | Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) | ||||
| Alike Studio | 2-5 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Alkimia Interactive | 26-50 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
| All Right Robot | 2020 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| All VR Education | 2015 | Sant Feliu del Llobregat (Barcelona) | ||||
| Almenara Games | 2018 | Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
| Almond Studio | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Alpixel Games | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Altered Matter | 2016 | (Barcelona) | ||||
| Altivasoft | 2-5 | 2012 | Málaga (Málaga) | |||
| Ambitious Games | 2020 | (Madrid) | ||||
| Ametz Games | 2024 | (Álava) | ||||
| AMGames TC | 6-10 | 2023 | Málaga (Málaga) | |||
| AMGVstudios | 2-5 | 2025 | Cáceres (Cáceres) | |||
| Amiguito Studios | 2024 | (s/d) | ||||
| An Otter Studio | 2020 | Madrid (Madrid) | ||||
| An Outer Studio | 6-10 | 2023 | (s/d) | |||
| Anaku Games | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Analogy | 1994 | (s/d) | ||||
| Anaphora Games | 2-5 | 2021 | Valencia (Valencia) | |||
| Anarkade | 2-5 | 2018 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Anchor Point Studios | 26-50 | 2023 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Ancient Pixels | 2023 | Madrid (s/d) | ||||
| Ancla Studio | 2-5 | 2019 | (s/d) | |||
| Andara Games | 2024 | Santander (Cantabria) | ||||
| Andromeda Project | 2-5 | 2016 | (Madrid) | |||
| Androtiyas | 1 | 2010 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| Angry Cat Games | 2020 | Azagra (Navarra) | ||||
| Anima Project Studio | 2-5 | 2005 | Valencia (Valencia) | |||
| Animal Indie Games | 2022 | Sabadell (Barcelona) | ||||
| Animatoon Studio | 2-5 | 2014 | Madrid (Madrid) | |||
| Animatu | 2002 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| AnKae Games | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Anti-Cliche | 2022 | Torrejón de Ardoz (Madrid) | ||||
| Anticto | 6-10 | 2011 | Girona (Girona) | |||
| Anxiety Comet | 2025 | (s/d) | ||||
| Ao Norte | 2-5 | 2022 | Santiago de Compostela (A Coruña) | |||
| APA estudi | 1 | 2021 | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | |||
| Apexchimps | 2015 | Madrid (Madrid) | ||||
| Appnormals Team | 2-5 | 2016 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Appocalypse Games | 2016 | Salamanca (Salamanca) | ||||
| Aqueladas | 2021 | A Coruña (A Coruña) | ||||
| Aquelarre Games | 2025 | (s/d) | ||||
| Arcadia | 1988 | - (s/d) | ||||
| Arcadict Games | 2014 | (Sevilla) | ||||
| Arcan Studios | 2-5 | 2011 | Granada (Granada) | |||
| Arcano Media | 0 | Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) | ||||
| Arcarium Studios | 2023 | (Castellón) | ||||
| Argos Labs | 1999 | (s/d) | ||||
| Arhat Games | 2-5 | 2018 | Terrassa (Barcelona) | |||
| Arima Studio | 2022 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| Aristokraken | 2017 | Málaga (Málaga) | ||||
| Arpic Games | 2013 | Valencia (Valencia) | ||||
| Arrecife Games | 2024 | (Madrid) | ||||
| Arrovf Games | 2016 | Valencia (Valencia) | ||||
| Arrowfist Games | 2-5 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Ars Creativa | 1 | 2012 | Madrid (Madrid) | |||
| Artax Games | 2-5 | 2016 | Madrid (Madrid) | |||
| Arteox Studio | 2024 | Cartagena (Murcia) | ||||
| Articon Entertainment | 2015 | (Valencia) | ||||
| Artificial Bytes | 1 | 2015 | Valencia (Valencia) | |||
| Artline | 11-25 | 2007 | Gijón (Asturias) | |||
| Aruma Studios | 2-5 | 2020 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Arvirago Entertainment | 6-10 | 2003 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Arvirago Software | 1996 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Ascent;Bias | 2018 | (s/d) | ||||
| Ashita Team | 2022 | (Málaga) | ||||
| Assembling Chickens Games | 1 | 2024 | Almería (Almería) | |||
| Asthree Works | 2-5 | 2013 | (Asturias) | |||
| Astral Pixel | 2-5 | 2017 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Astrochimps Games | 2021 | Madrid (Madrid) | ||||
| Astute Games | 2012 | Santander (Cantabria) | ||||
| Atabey Creations | 0 | (Madrid) | ||||
| Atchio Games | 2023 | (Murcia) | ||||
| Atico Games | 2-5 | 2023 | Getafe (Madrid) | |||
| AticoD | 2012 | Pamplona (Navarra) | ||||
| Atlantic Soft | 1989 | (s/d) | ||||
| Atom Studios | 2008 | Madrid (Madrid) | ||||
| Atreides Software | 0 | (s/d) | ||||
| Attermun | 2026 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Audiovisual Hall | 2024 | Málaga (Málaga) | ||||
| Augury Games | 2023 | (s/d) | ||||
| Aula Arcade | 6-10 | 2015 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Áurea Visión | 2022 | Ourense (Ourense) | ||||
| Aurum Lingua Games | 2-5 | 2022 | Girona (Girona) | |||
| Autoloot Games | 2012 | - (Barcelona) | ||||
| Auxilio Games | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Aventuras AD | 1988 | Valencia (Valencia) | ||||
| Aventuras FJAP | 1991 | (s/d) | ||||
| AweKteam | 2-5 | 2017 | Valencia (Valencia) | |||
| AwitaGames | 1 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Axes In Motion | 26-50 | 2014 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Axóuxere Games | 1 | 2012 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Ayuken Studios | 2011 | (s/d) | ||||
| Azulón Dev | 2026 | Madrid (Madrid) | ||||
| B-Kids | 2013 | Madrid (Madrid) | ||||
| b.AND.x Estudios | 2010 | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||||
| BabelGames | 2-5 | 2020 | Murcia (Murcia) | |||
| Baby Robot Games | 6-10 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Backfire | 2017 | Madrid (Madrid) | ||||
| Background Games | 2011 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | ||||
| Bacu-Bacu Games | 2012 | Pamplona (Navarra) | ||||
| Bad 2 The Bone Studio | 2016 | (s/d) | ||||
| Balance Games | 1993 | Málaga (Málaga) | ||||
| Bandai Namco Mobile | 26-50 | 2020 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Barnajoc | 1989 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Baroque Decay Games | 2-5 | 2014 | A Coruña (A Coruña) | |||
| Barspin Studios | 6-10 | 2012 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Barter Games | 2012 | (Sevilla) | ||||
| Basajaun Games | 2021 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| Basement Fun Games | 2023 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| Baviux | 2-5 | 2009 | Elche (Alicante) | |||
| BBear Studio | 2022 | Elche (Alicante) | ||||
| Be Great | 2009 | Villaviciosa de Odón (Madrid) | ||||
| Be Your Best | 2-5 | 2021 | Las Rozas (Madrid) | |||
| Bear Kanashi | 1 | 2024 | Las Palmas (Las Palmas) | |||
| Bear Swipe Studios | 2025 | Alcalá de Henares (Madrid) | ||||
| Beautiful Glitch | 2-5 | 2016 | Barcelona (Barcelona) | |||
| BeautiFun Games | 2-5 | 2011 | Sabadell (Barcelona) | |||
| Bee Games | 2021 | Málaga (Málaga) | ||||
| Bee Square | 11-25 | 2012 | Barcelona (Barcelona) | |||
| BeeBrite | 2013 | (Madrid) | ||||
| BelherStudio | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
| Belice Studios | 2024 | Madrid (Madrid) | ||||
| Belly Trap Studio | 2-5 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Ben Willes Games | 2017 | Madrid (Madrid) | ||||
| Benjamin Games | 2025 | (s/d) | ||||
| Benjamin Games | 2025 | (s/d) | ||||
| Benu Digital | 2008 | Málaga (Málaga) | ||||
| Berlin:By:ten | 2-5 | 2017 | Madrid (Madrid) | |||
| Bespoke Pixel | 2024 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Best Ride Simulators | 2-5 | 2019 | Málaga (Málaga) | |||
| Bestia Estudios | 2013 | Madrid (Madrid) | ||||
| Betaking Studios | 2024 | Murcia (Murcia) | ||||
| BetyByte | 11-25 | 2000 | VITORIA-GASTEIZ (Álava) | |||
| Beyker Soft | 2003 | (s/d) | ||||
| Big Bang Box | 11-25 | 2012 | Salamanca (Salamanca) | |||
| Big Dreams Games | 2020 | Huelva (Huelva) | ||||
| Big Star Games | 2016 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| BIG STRETCH | 2025 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Bigtree Games | 2-5 | 2014 | Oviedo (Asturias) | |||
| Binary Flags Game Studio | 2-5 | 2016 | La Carolina (Jaén) | |||
| Binary Phoenix | 2-5 | 2017 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Binary Soul | 6-10 | 2014 | Bilbao (Bizkaia) | |||
| Binarybox Studios | 2-5 | 2015 | Santander (Cantabria) | |||
| Bionic Ape | 6-10 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Bionic Thumbs | 2010 | Valencia (Valencia) | ||||
| Bipolar Dawn | 2016 | Avilés (Asturias) | ||||
| Bit Managers | 1992 | Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | ||||
| BITamina | 1989 | Madrid (Madrid) | ||||
| Bitfans | 2022 | (s/d) | ||||
| Bitmagine Studio | 2019 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| Bitoon Games | 2009 | Madrid (Madrid) | ||||
| bitsofbas | 2008 | Alicante (Alicante) | ||||
| bitTales | 2012 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Black Alligator Games | 2017 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Black Games | 2020 | Málaga (Málaga) | ||||
| Black Horn Studios | 2013 | Cádiz (Cádiz) | ||||
| Black Rabbit Games | 2016 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Black Ribbon Studio | 2016 | (Barcelona) | ||||
| BlackAnt Games | 2025 | (s/d) | ||||
| BlackChiliGoat Studio | 2019 | Madrid (Madrid) | ||||
| Blackgate Studios | 2019 | Málaga (Málaga) | ||||
| Blackmouth Games | 11-25 | 2017 | Madrid (Madrid) | |||
| Blank Name Games | 2018 | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||||
| Bleeping Dragon | 2022 | Alhaurín de la Torre (Málaga) | ||||
| Blind Clown Entertainment | 1 | 2011 | Jaén (Jaén) | |||
| BlindShot Studio | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Blinkshot | 2023 | Madrid (Madrid) | ||||
| Bliss Games | 2-5 | 2016 | Barcelona (Barcelona) | |||
| BlitWorks Games | 11-25 | 2012 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Bloodwolf Studio | 2014 | (s/d) | ||||
| Blooming Buds Studio | 2015 | (Madrid) | ||||
| BloomPix Studios | 2-5 | 2005 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Blue Acentor | 2018 | Granada (Granada) | ||||
| Blue Commands | 2-5 | 2018 | (Barcelona) | |||
| BlueFXGames | 2010 | Pamplona (Navarra) | ||||
| BlueTile Games | 26-50 | 2019 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Blustery Games | 2016 | Madrid (Madrid) | ||||
| Bobi Studio | 1 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| BOC Studio | 2025 | (Murcia) | ||||
| Boh-Ken | 1999 | (s/d) | ||||
| BokeSoft | 2024 | Málaga (Málaga) | ||||
| BokeSoft | 0 | (s/d) | ||||
| Bola 13 Studios | 26-50 | 2025 | Las Rozas de Madrid (Madrid) | |||
| Boogysoft | 2021 | Málaga (Málaga) | ||||
| BoomBang Games | 2004 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Boomfire Games | 2-5 | 2015 | Córdoba (Córdoba) | |||
| Boreal Mist Studio | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
| BottomTextGames | 2025 | (s/d) | ||||
| Bound Games | 2-5 | 2019 | Valencia (Valencia) | |||
| Bowl of Tentacles | 2-5 | 2022 | Torrent (Valencia) | |||
| Box Collider Game Studios | 2025 | Álava (Álava) | ||||
| Brain Beard Games | 2013 | (Madrid) | ||||
| Brainside | 2012 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Brainwash Gang | 11-25 | 2015 | (Madrid) | |||
| Brainworm Games | 2016 | Málaga (Málaga) | ||||
| Bravía Studio | 2022 | Puertollano (Ciudad Real) | ||||
| Bravo Games Studios | 2010 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| Breakover Interactive | 1 | 2018 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Breynart Studios | 1 | 2017 | San Amaro (Ourense) | |||
| Brok3nSite | 2-5 | 2016 | Elche (Alicante) | |||
| Broken Bird Games | 6-10 | 2020 | Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) | |||
| Broken Simulation | 1 | 2019 | Sevilla (Sevilla) | |||
| BrokenQuill Studios | 6-10 | 2024 | (Valencia) | |||
| Brum Brum Studio | 2022 | España (Málaga) | ||||
| BrutalWolf Games | 2-5 | 2018 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Brytenwalda Studios | 6-10 | 2014 | Santander (Cantabria) | |||
| Bucket Forge | 2023 | (s/d) | ||||
| BullwareSoft | 2-5 | 2018 | Almazora (Castellón) | |||
| Bumpy Trail Games | 1 | 2017 | Mallorca (Islas Baleares) | |||
| Burga's Adventure | 1989 | (s/d) | ||||
| ByComb | 1 | 2015 | (Ciudad Real) | |||
| ByeBox Studios | 2023 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| byte4games | 2015 | Valencia (Valencia) | ||||
| Bytecore | 2015 | (Madrid) | ||||
| ByTreesome | 2023 | (Barcelona) | ||||
| Cabinet | 1994 | (s/d) | ||||
| Cachopo Studio | 2-5 | 2013 | Gijón (Asturias) | |||
| Calathea Game Studio | 11-25 | 2020 | Madrid (Madrid) | |||
| Calcifer Games | 2014 | Elche (Alicante) | ||||
| Caligari Games | 2-5 | 2018 | Barcelona (Barcelona) | |||
| CamperForge | 2-5 | 2024 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Campero Games | 11-25 | 2017 | Málaga (Málaga) | |||
| Campfire Games | 2015 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Candela Games | 2-5 | 2021 | Sevilla (Sevilla) | |||
| CapaSoft | 1997 | Terrassa (Barcelona) | ||||
| Carbonbyte | 2-5 | 2014 | Villamayor (Salamanca) | |||
| Carrera de Indias | 2021 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| CartuchoRetro | 1993 | (s/d) | ||||
| Casiopea | 2-5 | 2017 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| CastGames | 2019 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| Cat Logic Games | 2-5 | 2016 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Catacore Games | 2023 | (Madrid) | ||||
| Catcade Games | 2022 | Valencia (Valencia) | ||||
| Catcelona | 2024 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Catness Game Studios | 6-10 | 2015 | Castellón (Castellón) | |||
| CEIEC | 2007 | Madrid (Madrid) | ||||
| Ceiling | 2-5 | 2019 | Madrid (Madrid) | |||
| Celery Emblem | 2-5 | 2012 | Alcobendas (Madrid) | |||
| Ceres | 2023 | A Coruña (A Coruña) | ||||
| CFBrosGames | 2021 | Palencia (Palencia) | ||||
| Chainsaw Syndicate | 2015 | Vila-real (Castellón) | ||||
| Chaotic Kingdoms | 2012 | (Madrid) | ||||
| Chaotic Lab | 2020 | Málaga (Málaga) | ||||
| Chaotic Ravens | 2024 | Salvaterra de Miño (Pontevedra) | ||||
| ChaoticBrain Studios | 2-5 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| CheapeeSoft Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Cheer Games | 2026 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Chewy Games | 2020 | Valencia (Valencia) | ||||
| Chibig | 11-25 | 2017 | Valencia (Valencia) | |||
| Chili Cheese Games | 2-5 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
| Chillbite Games | 2011 | (s/d) | ||||
| Chimera Games | 6-10 | 2020 | (A Coruña) | |||
| ChimeraDev Games | 1 | 2023 | (s/d) | |||
| Chiribits | 2-5 | 2025 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Chispa Games | 2024 | Sevilla (Sevilla) | ||||
| chloroplast games | 2009 | Greater Barcelona Metropolitan Area (Barcelona) | ||||
| Chocobollo Company | 2015 | (s/d) | ||||
| Chorra Soft | 2021 | (s/d) | ||||
| Chorrus Games | 2-5 | 2015 | Collado Villalba (Madrid) | |||
| ChumasGames | 2019 | Mollet del Vallés (Barcelona) | ||||
| ChusChus Games | 2025 | (s/d) | ||||
| Chuso Games | 2021 | Zaragoza (Zaragoza) | ||||
| Cibeles Games | 2026 | (Madrid) | ||||
| Cibercomp | 1984 | Madrid (Madrid) | ||||
| Cidelsa | 6-10 | 1980 | Hospitalet de Llobregat (Barcelona) | |||
| CimaGamers | 2-5 | 2013 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Circle of Creators | 2014 | Madrid (Madrid) | ||||
| Circonium Studios | 2022 | Madrid (Madrid) | ||||
| Círculo ASM | 1992 | Madrid (Madrid) | ||||
| cKolmos | 2-5 | 2011 | Madrid (Madrid) | |||
| Closed Room Studio | 2-5 | 2024 | Málaga (Málaga) | |||
| Clygames | 2021 | Ciudad Real (Ciudad Real) | ||||
| CMY Multimedia | 2000 | Villaviciosa de Odón (Madrid) | ||||
| Cobaya Unchained | 2023 | (Barcelona) | ||||
| Cocodrolo Games | 2022 | Molins de rei (Barcelona) | ||||
| Code Factory | 0 | (s/d) | ||||
| Code Harvest | 2014 | (Madrid) | ||||
| CodePirinha | 2015 | Oviedo (Asturias) | ||||
| CoderChild | 2010 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Codigames | 51-150 | 2011 | Valencia (Valencia) | |||
| Codiwans | 2009 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Cogomelo Games | 2015 | A Coruña (A Coruña) | ||||
| Cokoon Games Lab | 2-5 | 2015 | Pamplona (Navarra) | |||
| Colectivo Arume | 2020 | (s/d) | ||||
| Collapse Games | 2018 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Colors Room | 6-10 | 2021 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Comboi | 0 | (Valencia) | ||||
| Cometa Videogames | 2014 | (s/d) | ||||
| Commodore Plus | 2-5 | 2010 | (Barcelona) | |||
| Commodore Spain | 2-5 | 2014 | (Alicante) | |||
| Companni Games | 2-5 | 2017 | Castellón (Castellón) | |||
| Compulogical | 1984 | (s/d) | ||||
| Computer Emuzone Games Studio | 2003 | (s/d) | ||||
| Concano Games | 2-5 | 2015 | Santander (Cantabria) | |||
| Conservation&Ruin | 0 | (Barcelona) | ||||
| ConWiro | 6-10 | 2022 | Madrid (Madrid) | |||
| Conxuro Studio | 2024 | A Coruña (A Coruña) | ||||
| Cookiebit | 2012 | Valencia (Valencia) | ||||
| Cooking and Publishing | 6-10 | 2020 | Málaga (Málaga) | |||
| CoolDown Studio | 2020 | (Madrid) | ||||
| Coolom Games | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| CopperPick Studio | 2015 | (s/d) | ||||
| CopySOFT | 0 | (s/d) | ||||
| Corex Games | 6-10 | 2021 | Málaga (Málaga) | |||
| CorseGames | 2-5 | 2015 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Cosmic Noise | 2024 | (Madrid) | ||||
| Cosmic Spell | 11-25 | 2021 | Valencia (Valencia) | |||
| Cosmic Works Studios | 2-5 | 2015 | Ciudad Real (Ciudad Real) | |||
| Cosmonaut Games | 2008 | Sant Cugat del Valles (Barcelona) | ||||
| Coven Arts | 2016 | Madrid (Madrid) | ||||
| Crappysoft | 2004 | (s/d) | ||||
| CrazyBits Studios | 2010 | Gijón (Asturias) | ||||
| Creartoria | 2022 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Creek Games | 11-25 | 2021 | Madrid (Madrid) | |||
| Creepsoft | 1989 | - (s/d) | ||||
| CremaGames | 26-50 | 2012 | Madrid (Madrid) | |||
| Crevice | 2018 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| CriCri Entertainment | 2014 | Palma de Mallorca (Islas Baleares) | ||||
| Crimson Birds Studio | 2-5 | 2021 | Zaragoza (Zaragoza) | |||
| Crimson Covenant | 0 | (s/d) | ||||
| Crimson Covenant | 2024 | Valencia (Valencia) | ||||
| Crimson Paw | 2025 | Alicante (Alicante) | ||||
| Crisol Games | 2-5 | 2025 | Madrid (Madrid) | |||
| Crispy Fried Chicken Studio | 2023 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Critical Miss Games | 2019 | Madrid (Madrid) | ||||
| Crocodile Entertainment | 2008 | Madrid (Madrid) | ||||
| Croissant Cat Games | 2-5 | 2021 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Croix Apps | 2018 | Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
| Croqueta Asesina Studios | 6-10 | 2020 | Málaga (Málaga) | |||
| Croqueta Soft | 2014 | Valladolid (Valladolid) | ||||
| Crossbros Games | 2025 | Jaén (Jaén) | ||||
| CrossCaos Games | 2022 | (s/d) | ||||
| Crosspalace | 2022 | (Santa Cruz de Tenerife) | ||||
| Croxel Studios | 2-5 | 2018 | Sevilla (Sevilla) | |||
| Crystalizer Games | 2014 | San Sebastián (Gipuzkoa) | ||||
| Cubenary | 2013 | (Madrid) | ||||
| Cubus Games | 2-5 | 2014 | Igualada (Barcelona) | |||
| CuCurry | 2019 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Cuelebre Cult | 2-5 | 2024 | (Asturias) | |||
| Cuicui Studios | 11-25 | 2013 | Gijón (Asturias) | |||
| Cupra Studios | 2011 | (Madrid) | ||||
| Curious Imp | 2023 | (Madrid) | ||||
| curious imp | 0 | (s/d) | ||||
| Curious Imp | 0 | (s/d) | ||||
| Curry Games | 2015 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| Curso Católico | 2-5 | 2014 | (Valencia) | |||
| Cybernetik Design | 1 | 2015 | Lucena (Córdoba) | |||
| Cyclops Games | 2025 | (s/d) | ||||
| D-Realms | 2-5 | 2017 | Granada (Granada) | |||
| D'Oli Clar Games | 1999 | (s/d) | ||||
| Dabadu Games | 2-5 | 2017 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Dada Company | 2011 | Bilbao (Bizkaia) | ||||
| Daigfe Studios | 1 | 2021 | (Asturias) | |||
| Dalmata Studios | 2021 | Barcelona (Barcelona) | ||||
| DALOAR Studios | 11-25 | 2021 | Valladolid (Valladolid) | |||
| Damn Code | 2014 | Madrid (Madrid) | ||||
| Dantoine Retro Studios | 2013 | (s/d) | ||||
| Dapper Penguin Studio | 2-5 | 2016 | Madrid (Madrid) | |||
| Dark Curry | 6-10 | 2014 | Barcelona (Barcelona) | |||
| Dark Dolmen Studios | 2010 | Albacete (Albacete) | ||||
| Dark Reaper Studio | 2022 | (s/d) | ||||
| Darkore Studios | 2021 | Vigo (Pontevedra) | ||||
